繁花錦兔禮盒
商品編碼 | 商品名稱 | 內容物數量 | 分類 | 總規格(g) | 保質期 |
75057 | 大展宏兔禮盒 | 80 | 2.070 | 270 | |
19634 | 乳酸菌味果凍(黃桃味、馬蹄) | 4 | 糖巧果凍 | 0.192 | 360 |
10591 | 香辣鴨脖 | 2 | 肉類零食 | 0.060 | 270 |
20177 | 日式風味小圓餅干(奶鹽味) | 3 | 糕點餅干 | 0.129 | 300 |
10681 | 果丹皮 | 6 | 果干蜜餞 | 0.126 | 360 |
16996 | 海苔蘇打餅干 | 5 | 糕點餅干 | 0.158 | 360 |
11319 | 香酥小黃魚(香辣味) | 2 | 海味即食 | 0.046 | 270 |
10026 | 鹽津橄欖 | 2 | 果干蜜餞 | 0.080 | 360 |
11567 | 碳烤迷你腸 | 2 | 肉類零食 | 0.024 | 270 |
10670 | 優品蛋干(鹵香味) | 4 | 肉類零食 | 0.061 | 270 |
10518 | 紫心酥 | 5 | 膨化食品 | 0.066 | 270 |
10494 | 蟹香豆瓣 | 3 | 堅果炒貨 | 0.086 | 270 |
11600 | QQ豆干(五香味) | 3 | 豆干小食 | 0.080 | 270 |
14307 | 蘇打餅干(奶鹽味) | 5 | 糕點餅干 | 0.160 | 360 |
10123 | 鴨翅 | 1 | 肉類零食 | 0.042 | 270 |
18374 | 山楂棒 | 2 | 果干蜜餞 | 0.082 | 360 |
19695 | 醬香蛋干gdk | 2 | 肉類零食 | 0.049 | 360 |
10350 | 桂花加應子 | 5 | 果干蜜餞 | 0.075 | 360 |
11601 | QQ豆干(香辣) | 3 | 豆干小食 | 0.074 | 270 |
13480 | 燒烤味魚豆腐 | 2 | 豆干小食 | 0.042 | 270 |
10082 | 香辣金針菇HCS | 2 | 果蔬零食 | 0.048 | 300 |
13602 | 山楂餅 | 2 | 果干蜜餞 | 0.067 | 360 |
20031 | 海帶脆筍 | 2 | 果蔬零食 | 0.060 | 270 |
17619 | 手撕蟹味棒 | 1 | 海味即食 | 0.024 | 270 |
10150 | 風味鴨脖 | 2 | 肉類零食 | 0.052 | 270 |
13281 | 香辣海帶 | 2 | 果蔬零食 | 0.061 | 270 |
14609 | 奧爾良風味脆骨腸 | 1 | 肉類零食 | 0.015 | 270 |
21845 | 凍干白桃塊 | 4 | 果干蜜餞 | 0.014 | 360 |
10475 | 寶兒蛋HX | 1 | 肉類零食 | 0.026 | 300 |
10032 | 鹽津桃肉 | 1 | 果干蜜餞 | 0.041 | 360 |
15511 | 熗鍋素毛肚 | 1 | 豆干小食 | 0.031 | 300 |
